GODINA POPISA | |||||||
1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | |
Dugopolje | 2322 | 2378 | 2596 | 2665 | 2610 | 2600 | 2674 |
Koprivno | 349 | 331 | 354 | 326 | 274 | 241 | 249 |
Kotlenice | 328 | 288 | 297 | 251 | 172 | 155 | 133 |
Liska | 121 | 128 | 139 | 139 | 119 | 79 | 64 |
Ukupno | 3120 | 3175 | 3386 | 3381 | 3175 | 3075 | 3120 |
Iz tablice kretanja stanovništva Općine Dugopolje od 1948. do 2001. Mogu se istaknuti slijedeći pokazatelji. U načelu stanovništvo općine raste od 1948. do 1961. Nakon 1961. u gotovo svim naseljima dolazi do pada broja stanovnika, što se osobito ističe u naseljima Liska Kotlenice i Koprivno. Glavno općinsko središte ima najujednačenije kretanje stanovništva. Uzrok pada broja stanovnika jesu procesi deagrarizacije, a snažni privlačni motiv je Split i okolica.